La primera emisión
La primera emisión de sellos por parte del Servicio Postal del Gran Magisterio de la Orden (Servicio de Correos Magistrales) se remonta al 15 de noviembre de 1966. Se estableció en las unidades del sistema monetario de la Orden, es decir el escudo y sus fracciones, los “tarì” y los “grani” (a título indicativo: 1 scudo = 12 tarì = 240 grani).
Esta primera serie incluía nueve sellos de diferentes valores que ilustraban los símbolos y las imágenes de la Orden. Desde entonces, los sellos están dedicados principalmente a los nueve siglos de historia gloriosa de la Orden, a sus actividades caritativas y humanitarias, a su patrimonio artístico, a la religión.
Cadaaño se dedica una emisión a San Juan Bautista, patrón de la Orden, y a la celebración de la Navidad. Los filatélicos aprecian sobre todo las dos o tres pliegos de sellos que, también con carácter anual, ilustran las obras de arte y subrayan el mensaje ético y cultural sanjuanista. A partir del 1 de enero de 2005 los valores de los sellos se expresan en euros.
Impresos antes por Tomas de La Rue en Londres, los sellos de la Orden se fabrican hoy en el Cartor Security Printing, La Loupe, Francia.
El correo franqueado con los sellos de la Soberana Orden de Malta puede enviarse a los países recogidos en la lista siguiente, con la condición de que se franqueen en la Oficina de Correos del Gran Magisterio, Via Bocca di Leone 68, Roma.
Países con los cuales existen convenios postales:
| Albania | |||||||||||||||||||||||||||||
| Argentina |
|
||||||||||||||||||||||||||||
| Austria | |||||||||||||||||||||||||||||
| Belarús | |||||||||||||||||||||||||||||
| Benín | |||||||||||||||||||||||||||||
| Bolivia | |||||||||||||||||||||||||||||
| Bulgaria | |||||||||||||||||||||||||||||
| Burkina Faso | |||||||||||||||||||||||||||||
| Cabo Verde | |||||||||||||||||||||||||||||
| Camerún | |||||||||||||||||||||||||||||
| Canadá | |||||||||||||||||||||||||||||
| Centroáfrica | |||||||||||||||||||||||||||||
| Chad | |||||||||||||||||||||||||||||
| Comoras | |||||||||||||||||||||||||||||
| Congo (República del -) | |||||||||||||||||||||||||||||
| Congo (República Democrática del -) | |||||||||||||||||||||||||||||
| Côte d’Ivoire | |||||||||||||||||||||||||||||
| Costa Rica | |||||||||||||||||||||||||||||
| Croacia | |||||||||||||||||||||||||||||
| Cuba | |||||||||||||||||||||||||||||
| El Salvador | |||||||||||||||||||||||||||||
| Eslovaquia | |||||||||||||||||||||||||||||
| Eslovenia | |||||||||||||||||||||||||||||
| Estado de la Ciudad del Vaticano | |||||||||||||||||||||||||||||
| Filipinas | |||||||||||||||||||||||||||||
| Gabón | |||||||||||||||||||||||||||||
| Georgia | |||||||||||||||||||||||||||||
| Guinea | |||||||||||||||||||||||||||||
| Guinea-Bissau | |||||||||||||||||||||||||||||
| Honduras | |||||||||||||||||||||||||||||
| Hungría | |||||||||||||||||||||||||||||
| Italia | |||||||||||||||||||||||||||||
| Líbano | |||||||||||||||||||||||||||||
| Liberia | |||||||||||||||||||||||||||||
| Liechtenstein | |||||||||||||||||||||||||||||
| Lituania | |||||||||||||||||||||||||||||
| Madagascar | |||||||||||||||||||||||||||||
| Malí | |||||||||||||||||||||||||||||
| Mongolia | |||||||||||||||||||||||||||||
| Montenegro | |||||||||||||||||||||||||||||
| Nicaragua | |||||||||||||||||||||||||||||
| Níger | |||||||||||||||||||||||||||||
| Panamá | |||||||||||||||||||||||||||||
| Paraguay | |||||||||||||||||||||||||||||
| Polonia | |||||||||||||||||||||||||||||
| Portugal | |||||||||||||||||||||||||||||
| República Checa | |||||||||||||||||||||||||||||
| República Dominicana | |||||||||||||||||||||||||||||
| Rumanía | |||||||||||||||||||||||||||||
| San Marino | |||||||||||||||||||||||||||||
| Santo Tomé y Príncipe | |||||||||||||||||||||||||||||
| Senegal | |||||||||||||||||||||||||||||
| Seychelles | |||||||||||||||||||||||||||||
| Sierra Leona | |||||||||||||||||||||||||||||
| Somalia | |||||||||||||||||||||||||||||
| Togo | |||||||||||||||||||||||||||||
| Uruguay |

Emisiones


