La prima emissione
La prima emissione di francobolli ad opera delle Poste Magistrali dell’Ordine risale al 15 novembre 1966 ed era espressa nelle unità del sistema monetario dell’Ordine, ossia lo scudo e le sue frazioni i tarì e i grani (a titolo indicativo: 1 scudo = 12 tarì = 240 grani).
Questa prima serie comprendeva nove francobolli di diverso valore raffiguranti simboli e soggetti iconografici dell’Ordine. Da allora, i francobolli sono prevalentemente dedicati ai nove secoli di gloriosa storia dell’Ordine, alle sue attività caritative ed umanitarie, al suo patrimonio artistico, alla religione.
Ogni anno, un’emissione è dedicata a San Giovanni Battista, patrono dell’Ordine, e alla celebrazione del Natale. Particolarmente apprezzati dai filatelisti sono poi i due o tre foglietti filatelici emessi anch’essi con frequenza annuale e dedicati ad opere d’arte e al messaggio estetico e culturale dell’Ordine di Malta.
Dal 1 gennaio 2005 i valori dei francobolli sono espressi in Euro.
Inizialmente stampati da Tomas de La Rue a Londra, i francobolli dell’Ordine sono oggi prodotti presso Cartor Security Printing, La Loupe, Francia.
La corrispondenza affrancata con francobolli del Sovrano Ordine di Malta può essere spedita nei paesi convenzionati di seguito elencati, a condizione di essere imbucata presso la sede delle Poste Magistrali, in via Bocca di Leone 68, a Roma.
Stati con i quali sono stati conclusi accordi postali:
| Albania | |||||||||||||||||||||||||||||
| Argentina |
|
||||||||||||||||||||||||||||
| Austria | |||||||||||||||||||||||||||||
| Belarus | |||||||||||||||||||||||||||||
| Benin | |||||||||||||||||||||||||||||
| Bolivia | |||||||||||||||||||||||||||||
| Bulgaria | |||||||||||||||||||||||||||||
| Burkina Faso | |||||||||||||||||||||||||||||
| Camerun | |||||||||||||||||||||||||||||
| Canada | |||||||||||||||||||||||||||||
| Capo Verde | |||||||||||||||||||||||||||||
| Centrafrica | |||||||||||||||||||||||||||||
| Ciad | |||||||||||||||||||||||||||||
| Comore | |||||||||||||||||||||||||||||
| Congo (Repubblica del -) | |||||||||||||||||||||||||||||
| Congo (Repubblica Democratica del -) | |||||||||||||||||||||||||||||
| Costa d’Avorio | |||||||||||||||||||||||||||||
| Costa Rica | |||||||||||||||||||||||||||||
| Croazia | |||||||||||||||||||||||||||||
| Cuba | |||||||||||||||||||||||||||||
| El Salvador | |||||||||||||||||||||||||||||
| Filippine | |||||||||||||||||||||||||||||
| Gabon | |||||||||||||||||||||||||||||
| Georgia | |||||||||||||||||||||||||||||
| Guinea | |||||||||||||||||||||||||||||
| Guinea Bissau | |||||||||||||||||||||||||||||
| Honduras | |||||||||||||||||||||||||||||
| Italia | |||||||||||||||||||||||||||||
| Libano | |||||||||||||||||||||||||||||
| Liberia | |||||||||||||||||||||||||||||
| Liechtenstein | |||||||||||||||||||||||||||||
| Lituania | |||||||||||||||||||||||||||||
| Madagascar | |||||||||||||||||||||||||||||
| Mali | |||||||||||||||||||||||||||||
| Mongolia | |||||||||||||||||||||||||||||
| Montenegro | |||||||||||||||||||||||||||||
| Nicaragua | |||||||||||||||||||||||||||||
| Niger | |||||||||||||||||||||||||||||
| Panama | |||||||||||||||||||||||||||||
| Paraguay | |||||||||||||||||||||||||||||
| Polonia | |||||||||||||||||||||||||||||
| Portogallo | |||||||||||||||||||||||||||||
| Repubblica Ceca | |||||||||||||||||||||||||||||
| Repubblica Dominicana | |||||||||||||||||||||||||||||
| Romania | |||||||||||||||||||||||||||||
| San Marino | |||||||||||||||||||||||||||||
| Sao Tomé e Principe | |||||||||||||||||||||||||||||
| Senegal | |||||||||||||||||||||||||||||
| Seychelles | |||||||||||||||||||||||||||||
| Sierra Leone | |||||||||||||||||||||||||||||
| Slovacchia | |||||||||||||||||||||||||||||
| Slovenia | |||||||||||||||||||||||||||||
| Somalia | |||||||||||||||||||||||||||||
| Stato della Città del Vaticano | |||||||||||||||||||||||||||||
| Togo | |||||||||||||||||||||||||||||
| Ungheria | |||||||||||||||||||||||||||||
| Uruguay |

Emissioni


